Cher client estimé,
Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé et nous vous remercions sincèrement de votre fidélité.
Comme vous le savez peut-être, la situation mondiale a entraîné une augmentation significative des coûts des matières premières. Bien que nous ayons fait tout notre possible pour réduire les dépenses et améliorer l'efficacité, il est devenu difficile de maintenir notre structure tarifaire actuelle.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que nous allons réviser les prix de vente au détail de certains produits comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Veuillez noter que les nouveaux prix s'appliqueront à toutes les commandes passées à compter du 27 décembre 2025.
Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension et de coopération, et nous vous remercions encore une fois pour votre confiance.
| SKU | Nom du produit | Ancien prix de vente | Nouveau prix de vente |
|---|---|---|---|
| 10261 → 10266 |
Deviendra 100 Water-repellent Re-Free* |
¥9,000 | ¥9,600 |
| 10262 → 10267 |
Deviendra 100 déperlant minä perhonen Re-Free Réversible* |
¥9,600 | ¥10,600 |
| 10265 → 10269 |
100 Water-repellent recycle Reversible Deviendra 100 Water-repellent Re-Free Reversible* |
¥13,000 | ¥13,600 |
| 20553 | 100 Hime Musubi Adeline Klam | ¥6,000 | ¥7,000 |
| 20554 | 70 Hime Musubi Adeline Klam | ¥3,000 | ¥3,600 |
| 20552 | 50 Hime Musubi Adeline Klam | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 20017 | 100 kata kata musubi organic cotton | ¥6,000 | ¥7,000 |
| 20016 | 50 kata kata musubi organic cotton | ¥1,600 | ¥2,000 |
| 20724 | 70 Hare tsutsumi | ¥2,000 | ¥2,400 |
| 21181 | 90 Yumeji Takehisa | ¥5,000 | ¥6,000 |
| 21180 | 48 Yumeji Takehisa | ¥1,600 | ¥2,000 |
| 20464 | 48 Fuku COCHAE | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 20473 | 48 Animal COCHAE | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 20720 | 48 Ukiyo-e | ¥1,400 | ¥1,600 |
| 20716 | 104 Ukiyo-e | ¥5,600 | ¥6,000 |
| 20801 | 48 Fujin raijin | ¥1,400 | ¥1,600 |
| 10086 | 70 Koetsu Chirimen Yuzen Dyeing | ¥7,600 | ¥8,000 |
| 20706 | 145 Hyakka tsutsumi | ¥7,600 | ¥8,600 |
| 22007 | 150 Kimono-tsutsumi | ¥8,000 | ¥8,600 |
| 22008 | 150 Haregi-tsutsumi | ¥7,200 | ¥8,000 |
| 20402 | 112 Waon | ¥5,600 | ¥6,000 |
| 20358 | 100 Cotton Reversible | ¥6,400 | ¥7,600 |
| 20375 | 48 MUSUBI ORGANIC Nature | ¥900 | ¥1,100 |
| 20378 | 70 MUSUBI ORGANIC Nature | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 30611 | 45 Silk Uzura-Chirimen | ¥20,000 | ¥24,000 |
| 30613 | 68 Silk Uzura-Chirimen | ¥30,000 | ¥34,000 |
| 30601 | 45 Silk Chirimen No.6 (Medium weight) | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 30604 | 68 Silk Chirimen No.9 | ¥20,000 | ¥24,000 |
| 30606 | 90 Silk Chirimen No.13 | ¥40,000 | ¥44,000 |
* Le revêtement déperlant sera amélioré avec une formulation plus respectueuse de l'environnement.
